Familie
Laatste update: 24 jun 2022 21:04, 50751 personen, 21824 gezinnenEigenaar stamboom: Peter Lasker
Zoeken
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Helm, van der | 3513 | Schoonbeek | 262 |
Grooten | 1621 | Vries, de | 222 |
Lassche | 1228 | Bos | 200 |
schuur, van der | 414 | Mulder | 192 |
Jans | 299 | - | 183 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
- 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
29 jun 1937 | geboren | Bene van der Schuur |
29 jun 1923 | geboren | Cornelia Catharina Cecilia Blonk |
29 jun 1920 | geboren | Ida Maria Geukers |
29 jun 1916 | geboren | Arend van der Helm |
29 jun 1913 | geboren | Catharina Margaretha Maria "Toos, Cato" Pijpers |
29 jun 1912 | geboren | Lambertus Boes |
29 jun 1911 | geboren | Rikste Blaak |
29 jun 1909 | geboren | Hendrikus Nagel |
29 jun 1908 | geboren | Frans van der Linden |
29 jun 1907 | geboren | Clasina Johanna Lassche |
29 jun 1907 | geboren | Frans Peter Jacobus Meijers |
29 jun 1905 | geboren | Willem Noordman |
29 jun 1899 | geboren | Jacobje Schoonbeek |
29 jun 1899 | geboren | Jurrie Kemper |
29 jun 1896 | geboren | Johanna de Vries |
29 jun 1896 | geboren | Roelof Antonie Bagnaij |
29 jun 1896 | geboren | FreƤ Boven |
29 jun 1895 | geboren | Keetje Jongman |
29 jun 1892 | geboren | Jakob Lassche |
29 jun 1890 | geboren | Johannes Petrus van Schie |
29 jun 2010 | overleden | Henriƫtta Lassche |
29 jun 2010 | overleden | Annemie Grooten |
29 jun 2006 | overleden | Jacob Kamminga |
29 jun 1994 | overleden | Thijs Lassche |
29 jun 1943 | overleden | Jan Koert |
29 jun 1928 | overleden | Halbe Akker |
29 jun 1918 | overleden | Ida Maria Geukers |
29 jun 1913 | overleden | Antonia Antonetta Bernardina van der Helm |
29 jun 1903 | overleden | Aaltje van der Helm |
29 jun 1899 | overleden | Henderika Grooten |
Willekeurige foto
Eigenaar stamboom: Peter Lasker
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.