130 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Meijer, - | * 6 dec 1900 | * Emmer Compascuum, Emmen | 6 dec 1900 | Emmer Compascuum, Emmen |
| Meijer, - | * 28 okt 1911 | * Emmen | 28 okt 1911 | Emmen |
| Meijer, - | * 20 mrt 1913 | * Emmen | 20 mrt 1913 | Emmen |
| Meijer, Aaltje & Klaas de Vries | ||||
| Meijer, Aaltje & Tobias Suk | ||||
| Meijer, Aaltje Frans & Jan Beerends Boedeltje | ||||
| Meijer, Adrianus Cornelis Franciscus & Agatha Cornelia van der Ploeg | * 17 nov 1907 | * Pijnacker | 7 mrt 1990 | |
| Meijer, Alberdina Hendrika & Johannes de Frenne | ||||
| Meijer, Albert & Aaltje Grotens | * ± 1773 | * Hellendoorn | 30 jul 1839 | Linde, Den Ham |
| Meijer, Albert Derks & Zwaantje Gringhuis | ||||
| Meijer, Albertus X Berendina Grooten | * 8 mrt 1866 | * Wijthmen, Zwollerkerspel | 22 feb 1945 | Zwolle |
| Meijer, Alwine Karoline Luise X Harm Lassche | * 7 feb 1901 | * Schinkel, Osnabrück, Duitsland | 20 jul 1970 | Hengelo, Ov |
| Meijer, Anna X Berend van der Schuur | * 12 mrt 1893 | * Meeden | 5 jul 1950 | Scheemda |
| Meijer, Annie X Gerhardus "Gradus" Grooten | * 1 nov 1923 | * Stadskanaal | 26 mrt 2017 | Stadskanaal |
| Meijer, Annigjen & Gerrit Tabbert | ||||
| Meijer, Antje X Jan Christiaan Kok | * 25 sep 1865 | * Nieuwe Pekela | ||
| Meijer, Antje & Dirk Kroonenberg | ||||
| Meijer, Arendina | * 21 mrt 1818 | * Rijssen | 1 jan 1820 | Rijssen |
| Meijer, Arent Jan X Kaatje ten Berge | * 16 jan 1811 | ~ Rijssen | 18 feb 1861 | Rijssen |
| Meijer, Bartje & Hermann Theodor Hölsken | ||||
| Meijer, Belia & Benjamin Meijer | ||||
| Meijer, Benjamin & Belia Meijer | ||||
| Meijer, Berend X Hendrika Dubbink | * 5 dec 1812 | * Den Ham | 12 apr 1871 | Linde, Den Ham |
| Meijer, Berendina & Marten Grooten | * 17 nov 1771 | * Rijssen | 4 aug 1839 | Rijssen |
| Meijer, Berentje X Hendrik Koop de Roo | * 2 mrt 1902 | * Emmercompascuum, Emmen | ||
| Meijer, Bernardus & Joanna van Enk | ||||
| Meijer, Bouke & Abramina Johanna van der Vegte | ||||
| Meijer, Bronno & Berentje de Veen | ||||
| Meijer, Bronno X Henderika Langenberg | * 6 feb 1907 | * Emmen | 28 apr 1965 | Emmen |
| Meijer, Catharina & Pieter Hanja |