Familie
Laatste update: 18 mei 2023 20:34, 51796 personen, 22352 gezinnenEigenaar stamboom: Peter Lasker
Zoeken
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Helm, van der | 3539 | Schoonbeek | 262 |
Grooten | 1633 | Vries, de | 231 |
Lassche | 1212 | Mulder | 200 |
schuur, van der | 426 | Bos | 197 |
Jans | 316 | - | 178 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
06 jun 1941 | geboren | Elisabeth Margaretha "Bep" van der Helm |
06 jun 1933 | geboren | Janna Brunnekreef |
06 jun 1932 | geboren | Willem Jan Driesen |
06 jun 1928 | geboren | - den Hollander |
06 jun 1919 | geboren | Aaltje Lasker |
06 jun 1916 | geboren | Willem Ruisch |
06 jun 1914 | geboren | Johanna Catharina 't Hoen |
06 jun 1913 | geboren | Simon Johannes van den Broek |
06 jun 1908 | geboren | Paul Stuut |
06 jun 1908 | geboren | Harmpje "Tante Harmpje" Lassche |
06 jun 1907 | geboren | Johannes Groote |
06 jun 1906 | geboren | Carolina van Beek |
06 jun 1906 | geboren | Roelof Lassche |
06 jun 1904 | geboren | Arie van der Helm |
06 jun 1904 | geboren | Christiaan Gerard van der Waaij |
06 jun 1904 | geboren | - van der Helm |
06 jun 1904 | geboren | - van der Helm |
06 jun 1898 | geboren | Ikelina Spreeuwers |
06 jun 2012 | overleden | Harm Prins |
06 jun 2011 | overleden | Annegien Santing |
06 jun 2004 | overleden | Catharina Lalleman |
06 jun 2003 | overleden | Theodorus "Theo" van der Helm |
06 jun 2002 | overleden | Albert Scholtens |
06 jun 2001 | overleden | Harm Niemeijer |
06 jun 1998 | overleden | Johan "Jo" Lassche |
06 jun 1992 | overleden | Trijntje de Vries |
06 jun 1983 | overleden | Reinder Bijkerk |
06 jun 1975 | overleden | Douwe Sieswerda |
06 jun 1926 | overleden | Roelof Willem Hoogeveen |
06 jun 1901 | overleden | Hendricus Buijing |
Willekeurige foto
Eigenaar stamboom: Peter Lasker
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.